| Основные характеристики | ||||||||
| Тип привода | Электрический | |||||||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||||||
| Грузоподъемность | Q | 1500 кг | ||||||
| Центр нагрузки | C | 600 мм | ||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Высота подъема вил | h3+h13 | 205 мм | ||||||
| Ход вил | h3 | 120 мм | ||||||
| Высота базы | h1 | 723 мм | ||||||
| Высота тележки max | h4 | 1205 мм | ||||||
| Длина вил | I | 1150 мм | ||||||
| Размер вил | exS1 | 160x47 мм | ||||||
| Общая длина | L | 1590 мм | ||||||
| Длина базы до спинки вил | L2 | 440 мм | ||||||
| Общая ширина | B | 700 мм | ||||||
| Ширина загружаемой части | B5 | 520 мм | ||||||
| Высота опущенных вил | h13 | 85 мм | ||||||
| Высота ручки управления min/max | h14 | 934/1205 мм | ||||||
| Клиренс при опущенных вилах | m2 | 34 мм | ||||||
| Радиус поворота | Wa | 1480 мм | ||||||
| Рабочий коридор (1000x1200) поперечно | AST | 2145 мм | ||||||
| Рабочий коридор (800x1200) продольно | AST | 2145 мм | ||||||
| Рабочие характеристики | ||||||||
| Скорость движения с грузом/без | 5.5/5.5 km/h | |||||||
| Скорость подъема вил с грузом/без | 30/53 мм/с | |||||||
| Скорость спуска вил с грузом/без | 49/36 мм/с | |||||||
| Макс. преодолеваемый уклон | 4/10 % | |||||||
| Вес | ||||||||
| Вес тележки с АКБ | 285 кг | |||||||
| Нагрузка на ось, с грузом перед/зад | 760/1026 кг | |||||||
| Нагрузка на ось, без груза перед/зад | 222/64 кг | |||||||
| Шасси и ходовая часть | ||||||||
| Количество колес (x-ведущее) | 1х-2/4 or 1x-2/2 Nr | |||||||
| Тип колес* Ведущие/Ролики | PU/PU Polyuretane | |||||||
| Размер колес | Ведущее | 252х89 мм | ||||||
| Опорные | 100х40 мм | |||||||
| Ролики | 84х70/84x93 мм | |||||||
| Ширина колеи, перед | b10 | 500 мм | ||||||
| Ширина колеи, задняя | b11 | 360 мм | ||||||
| Колесная база | Y | 1271 мм | ||||||
| Тормоза | Электромагнитные | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| Двигатель движения s2 60min | 0.9 kW | |||||||
| Двигатель подъема | 0.8 kW | |||||||
| Аккумуляторная батарея** | S (Starter) type | |||||||
| Вольтаж и емкость | 2x12/85 V/Ah | |||||||
| Вес АКБ | 2x25 кг | |||||||
| Размер АКБ | - мм | |||||||
| Зарядное устройство | int. 220/15 V/A | |||||||
| Энергопотребление в соответствии с VDI | 0.48 kWH/h | |||||||
| Тип управления двигателем | AC Speed Controller | |||||||
| Уровень шума | 67 dB(A) | |||||||
Самоходная электрическая тележка Tisel ET15 управляемая оператором имеет максимальную грузоподъемность на высоту 205 мм с грузом в 1500 кг. Германский грузоподъемный транспорт имеет очень хорошее качество, и об этом говорит качество выполняемой работы и долгий срок службы. Вилы на 1,15 м. в длину способны поднимать паллеты с большим объемом, что весьма приятно при размере самого транспортера. Скорость, с которой двигается погрузчик – 5,5 км/час (что загруженным, что без груза). Но, тем не менее, так же как и все устройства тележка нуждается в своевременном осмотре. Гарантия на товар выдается на 18 месяцев.