| Основные характеристики | ||||||||
| Тип привода | Электрический | |||||||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||||||
| Грузоподъемность | Q | 1200 кг | ||||||
| Центр нагрузки | C | 600 мм | ||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Высота подъема вил | h3+h13 | 200 мм | ||||||
| Ход вил | h3 | 115 мм | ||||||
| Высота базы | h1 | 750 мм | ||||||
| Высота тележки max | h4 | 1185 мм | ||||||
| Длина вил | I | 1150 мм | ||||||
| Размер вил | exS1 | 160x48 мм | ||||||
| Общая длина | L | 1686 мм | ||||||
| Длина базы до спинки вил | L2 | 536 мм | ||||||
| Общая ширина | B | 540 мм | ||||||
| Ширина загружаемой части | B5 | 540 мм | ||||||
| Высота опущенных вил | h13 | 85 мм | ||||||
| Высота ручки управлния min/max | h14 | 1185 мм | ||||||
| Клиренс при опущенных вилах | m2 | 37 мм | ||||||
| Радиус поворота | Wa | 1482 мм | ||||||
| Рабочий коридор (1000x1200) попоречно | AST | 2080 мм | ||||||
| Рабочий коридор (800x1200) продольно | AST | 2156 мм | ||||||
| Рабочие характеристики | ||||||||
| Скорость движения с грузом/без | 4.0/4.5 km/h | |||||||
| Скорость подъема вил с грузом/без | 30/53 мм/с | |||||||
| Скорость спуска вил с грузом/без | 50/48 мм/с | |||||||
| Макс. преодолеваемый уклон | 4/10 % | |||||||
| Вес | ||||||||
| Вес тележки с АКБ | 170 кг | |||||||
| Нагрузка на ось, с грузом перед/зад | 500/870 кг | |||||||
| Нагрузка на ось, без груза перед/зад | 130/40 кг | |||||||
| Шасси и ходовая часть | ||||||||
| Количество колес (x-ведущее) | 1x+2/4 Nr | |||||||
| Тип колес* Ведущие/Ролики | PU/PU Polyuretane | |||||||
| Размер колес | Ведущее | 220x70 мм | ||||||
| Опорные | 80x30 мм | |||||||
| Ролики | 80x70 мм | |||||||
| Ширина колеи, перед | b10 | 420 мм | ||||||
| Ширина колеи, задняя | b11 | 380 мм | ||||||
| Колесная база | Y | 1293 мм | ||||||
| Тормоза | Электромагнитные | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| Двигатель движения s2 60min | 0.45 kW | |||||||
| Двигатель подъема | 0.8 kW | |||||||
| Аккумуляторная батарея** | AGM type | |||||||
| Вольтаж и емкость | 2x12/45 V/Ah | |||||||
| Вес АКБ | 28 кг | |||||||
| Размер АКБ | - мм | |||||||
| Зарядное устройство | int. 220/15 V/A | |||||||
| Энергопотребление в соответствии с VDI | 0.25 kWH/h | |||||||
| Тип управления двигателем | DC control speed | |||||||
| Уровень шума | 70 dB(A) | |||||||
Удобная самоходная тележка Tisel ETE 12 способна двигаться с грузом в паллетах до 1200 кг. Для этого миниатюрного транспорта не нужны специальные разрешения, но, тем не менее, способности у него большие, так как выполняет много погрузочно-разгрузочных работ. Поднимать груз эта тележка способна на высоту до 200 мм, с максимальной скоростью движения 4 км/час (когда без груза, то 4,5 км/час). Этой моделью можно управлять при помощи оператора. Еще одним огромным плюсом в его использовании, можно назвать возможность регулирования скорости (в том числе на повороте) и прочность вил, держащих груз.