| Основные характеристики | ||||||||
| Тип привода | Электрический | |||||||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||||||
| Грузоподъемность | Q | 1600 кг | ||||||
| Центр нагрузки | C | 600 мм | ||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Высота подъема вил | h3+h13 | 210 мм | ||||||
| Ход вил | h3 | 125 мм | ||||||
| Высота базы | h1 | 850 мм | ||||||
| Высота тележки max | h4 | 1385 мм | ||||||
| Длина вил | I | 1150 мм | ||||||
| Размер вил | exS1 | 173х60 мм | ||||||
| Общая длина | L | 1670 мм | ||||||
| Длина базы до спинки вил | L2 | 520 мм | ||||||
| Общая ширина | B | 729 мм | ||||||
| Ширина загружаемой части | B5 | 540 мм | ||||||
| Высота опущенных вил | h13 | 85 мм | ||||||
| Высота ручки управления min/max | h14 | 850/1385 мм | ||||||
| Клиренс при опущенных вилах | m2 | 25 мм | ||||||
| Радиус поворота | Wa | 1440 мм | ||||||
| Рабочий коридор (1000x1200) поперечно | AST | 1885 мм | ||||||
| Рабочий коридор (800x1200) продольно | AST | 1935 мм | ||||||
| Рабочие характеристики | ||||||||
| Скорость движения с грузом/без | 5.7/6.0 km/h | |||||||
| Скорость подъема вил с грузом/без | 25/35 мм/с | |||||||
| Скорость спуска вил с грузом/без | 35/30 мм/с | |||||||
| Макс. преодолеваемый уклон | 8/15 % | |||||||
| Вес | ||||||||
| Вес тележки с АКБ | 445 кг | |||||||
| Нагрузка на ось, с грузом перед/зад | 715/1330 кг | |||||||
| Нагрузка на ось, без груза перед/зад | 345/110 кг | |||||||
| Шасси и ходовая часть | ||||||||
| Количество колес (x-ведущее) | 1х-2/4 Nr | |||||||
| Тип колес* Ведущие/Ролики | PU/PU Polyuretane | |||||||
| Размер колес | Ведущее | 230х70 мм | ||||||
| Опорные | 100х40 мм | |||||||
| Ролики | 84х84 мм | |||||||
| Ширина колеи, перед | b10 | 510 мм | ||||||
| Ширина колеи, задняя | b11 | 367/512 мм | ||||||
| Колесная база | Y | 1261 мм | ||||||
| Тормоза | Электромагнитные | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| Двигатель движения s2 60min | 1.3 kW | |||||||
| Двигатель подъема | 0.8 kW | |||||||
| Аккумуляторная батарея** | 2VBS type | |||||||
| Вольтаж и емкость | 24/160 V/Ah | |||||||
| Вес АКБ | 150 кг | |||||||
| Размер АКБ | - мм | |||||||
| Зарядное устройство | int. 220/30 V/A | |||||||
| Энергопотребление в соответствии с VDI | 0.44 kWH/h | |||||||
| Тип управления двигателем | AC Speed Controller | |||||||
| Уровень шума | 67 dB(A) | |||||||
Модель самоходной тележки Tisel ETL16 не очень отличается от своих сестер, но, тем не менее, некоторые отличия есть. Такой грузовой транспорт управляется оператором и может поднять максимальный груз 1600 кг на высоту около 60 см. Работает устройство от электросети и способно передвигаться со скоростью 5,7 км/час при хорошей загруженности (без груза 6 км/час). Большие вилы размером 173*60 могут охватить большой груз, несмотря на небольшие размеры самого транспортировщика. К товару прилагается гарантия.