| ИДЕНТИФИКАЦИЯ | |
| Производитель | LONKING |
| Модель | LG100DT |
| Тип | Дизель |
| Положение оператора | Сидит |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Смещение центра тяжести груза, мм | 600 |
| Расстояние от центра тяжести до спинки каретки, мм | 716 |
| Задний свес, мм | 780 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | ISUZU 6BG1 |
| Номинальная мощность, кВт | 87 |
| ВЕС | |
| Вес погрузчика, кг | 12900 |
| Нагрузка на ось с грузом, передняя / задняя, кг | \ |
| Нагрузка на ось без груза, передняя / задняя, кг | \ |
| ШАССИ | |
| Шины | Пневматич. |
| Шины передние | 9.00-20-14PR |
| Шины задние | 9.00-20-14PR |
| Колеса передние / задние (Х = ведущие) | X=2/2 |
| Ширина погрузчика спереди, мм | 1600 |
| Ширина погрузчика сзади, мм | 1700 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ | |
| Наклон мачты вперед / назад, грд | 6/12 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2845 |
| Свободный ход, мм | 200 |
| Высота подъема мачты, мм | 3000 |
| Высота защитного ограждения | 2580 |
| Высота от сидения оператора до крыши защитного ограждения | 1075 |
| Общая длина, мм | 5514 |
| Длина до спинки вил, мм | 4296 |
| Общая ширина, мм | 2169 |
| Размеры вил ДхШхВ, мм | 1520×175×85 |
| Каретка ISO 2328, класс / тип A,B | 2/A |
| Ширина каретки, мм | 2243 |
| Клиренс под мачтой, мм | 240 |
| Клиренс (колесная база), мм | 280 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ШхД) поперек, мм | \ |
| Ширина прохода для паллет 800х1200 (ШхД) вдоль, мм | 6036 |
| Радиус поворота, мм | 3900 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 25/27 |
| Скорость подъема с грузом / без груза, мм/c | 330/350 |
| Скорость опускания с грузом / без груза, мм/с | <600 |
| Максимальный угол подъема с грузом / без груза, % | 20/20 |
| Тормозная система | Гидравлич. |
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Рабочее давление, МПа | 17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 170 |
| Трансмиссия (тип) | Автоматическая |