| Источник энергии | Сжиж. нефт. газ |
| Номинальная грузоподъемность | 3500 кг |
| Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм |
| Расстояние от оси передних роликов до начала вил | 490 мм |
| База | 1700 мм |
| Вес с аккумулятором без груза | 4660 кг |
| Осевые нагрузки (с грузом и аккумулятором) сзади/спереди | 7220/940 кг |
| Осевые нагрузки (без груза, с аккумулятором) сзади/спереди | 1680/2980 кг |
| Тип колес сзади/спереди | L/L |
| Размеры передних колес | 250-15-16 |
| Размеры задних колес | 6,50х10-12 |
| Количество колес (x=ведущее колесо) спереди/сзади | 2х/ 2 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), передние колеса | 1060 мм |
| Ширина колеи (от средней точки колес), задние колеса | 980 мм |
| Наклон стойки вперед/назад | 6/12 ° |
| Нижняя конструктивная высота стойки (см. спецификацию) | 2180 мм |
| Стандартный свободный подъем (см. спецификацию) | 105 мм |
| Стандартная высота подъема (см. спецификацию) | 3000 мм |
| Верхняя конструктивная высота стойки | 4055 мм |
| Высота козырька безопасности | 2105 мм |
| Высота сиденья | 1114 мм |
| Общая длина | 3860 мм |
| Длина без вил | 2790 мм |
| Ширина корпуса | 1290 мм |
| Размеры вил (толщина/ширина/длинна) | 45х125 х1070 мм |
| Каретка DIN 15 173 A/B/no | 3A |
| Ширина каретки | 1000 мм |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | 135 мм |
| Дорожный просвет в средней точке между колесами , с грузом | 170 мм |
| Ширина рабочего коридора , поддон 1000x1200мм поперек вил | 4130 мм |
| Ширина рабочего коридора, поддон 800x1200 мм поперек вил | - |
| Радиус поворота | 2440 мм |
| Минимальное расстояние между центрами поворота | - |
| Скорость хода с грузом/без груза | 19,0/19,0 км/ч |
| Скорость подъема с грузом/без груза | 0,40/0,43 м/с |
| Скорость опускания с грузом/без груза | 0,42/0,40 м/с |
| Максимальная способность подъема на гору под уклон с грузом/без груза | 19/- % |
| Ускорение с грузом/без груза (отрезок 10 м) | - |
| Тормоз (механический / гидравлический / электрический / пневматический) | Гидравлич. |
| Модель двигателя | K25 |
| Мощность двигателя | 34,9 кВт |
| Объем двигателя/кол-во цилиндров | 2488/4 куб.см |
| Рабочее давление для оборудования | 181 бар |
| Уровень шума |