| Основные характеристики | |
| высота подъема | 2500 мм |
| грузоподъемность | 1600 кг |
| центр тяжести | 600 мм |
| грузоподъемность остаточная | 1600 кг |
| Материал колес | вулколлан |
| Емкость применяемой АКБ | 270-375 АН |
| Зарядное устройство | встроенное/выносное |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | |
| общая длина | 2037/2493 мм |
| общая ширина | 926 мм |
| высота мачты | 1990 мм |
| свободный подъем | 155 мм |
| длина вил | 1150 мм |
| Динамические показатели | |
| радиус разворота | 1555/1190 мм |
| ширина прохода при складировании при работе с поддоном 800х1200 мм | 2438/2881 мм |
| скорость движения с грузом/ без груза | 6.0/6.0 km/h |
| скорость подъема с грузом/ без груза | 130/230 mm/s |
| Применяемая АКБ | 24/375АН |