| Основные характеристики | |
| высота подъема | 1500 мм |
| грузоподъемность | 1600 кг |
| центр тяжести | 600 мм |
| грузоподъемность остаточная | 1600 кг |
| Материал колес | вулколлан |
| Емкость применяемой АКБ | 150-375 АН |
| Зарядное устройство | встроенное/выносное |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | |
| общая длина | 2020/2500 мм |
| общая ширина | 800 мм |
| высота мачты | 1950 мм |
| свободный подъем | 80 мм |
| длина вил | 1150 мм |
| Динамические показатели | |
| радиус разворота | 1567/2047 мм |
| ширина прохода при складировании при работе с поддоном 800х1200 мм | 2467/2947 мм |
| скорость движения с грузом/ без груза | 6.0/6.0 km/h |
| скорость подъема с грузом/ без груза | 140/270 mm/s |
| Применяемая АКБ | 24/375АН |