| Основные характеристики | |
| высота подъема | 1600 мм |
| грузоподъемность | 1000 кг |
| центр тяжести | 570 мм |
| грузоподъемность остаточная | 1000 кг |
| Материал колес | полиуретан |
| Емкость применяемой | АКБ 85-315 АН |
| Зарядное устройство | встроенное/выносное |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | |
| общая длина | 1750 мм |
| общая ширина | 960 мм |
| высота мачты | 1980 мм |
| свободный подъем | 80 мм |
| длина вил | 1150 мм |
| Динамические показатели | |
| радиус разворота | 1500 мм |
| ширина прохода при складировании при работе с поддоном 800х1200 мм | 2045 мм |
| скорость движения с грузом/ без груза | 4.3/4.5 km/h |
| скорость подъема с грузом/ без груза | 110/160 mm/s |
| Применяемая АКБ | 12V/85АН |
Для складов средней загруженности, оснащаемых невысокими стеллажами, ручные подъёмники могут оказаться неэффективными и на помощь приходят электрифицированные аппараты PramacLifter TX 1016. Эти электроштабелёры могут поднимать поддоны на высоту 160 см максимальным весом в 1 тонну. Погрузчики оснащены встроенной зарядкой и батареей на 12 V с ёмкостью 90 или 125 А/ч (разные комплектации). Для защиты пола складов используются качественные резиновые или полиуретановые колёса (зависит от комплектации). Аппарат юркий, компактный, значительно повысит продуктивность склада.