| Основные характеристики | |
| Высота подъема | 2900 мм |
| Грузоподъемность | 1200 кг |
| Центр тяжести | 570 мм |
| грузоподъемность остаточная | 1200 кг |
| Материал колес | полиуретан |
| Емкость применяемой АКБ | 85-350 АН |
| Зарядное устройство | встроенное/выносное |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | |
| Общая длина | 1965 мм |
| Общая ширина | 1050 мм |
| Высота мачты | 1890 мм |
| Свободный подъем | 80 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Динамические показатели | |
| Радиус разворота | 1470 мм |
| Ширина прохода при складировании при работе с поддоном 800х1200 мм | 2215 мм |
| Скорость движения с грузом/ без груза | 6.0/6.0 km/h |
| Скорость подъема с грузом/ без груза | 105/150 mm/s |
| Применяемая АКБ | 12V/90АН |