| Основные характеристики | |
| Высота подъема | 2900 мм |
| Грузоподъемность | 1200 кг |
| Центр тяжести | 570 мм |
| грузоподъемность остаточная | 1200 кг |
| Материал колес | полиуретан |
| Емкость применяемой АКБ | 85-350 АН |
| Зарядное устройство | встроенное/выносное |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты | |
| Общая длина | 1750 мм |
| Общая ширина | 960 мм |
| Высота мачты | 1958 мм |
| Свободный подъем | 80 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Динамические показатели | |
| Радиус разворота | 1500 мм |
| Ширина прохода при складировании при работе с поддоном 800х1200 мм | 2245 мм |
| Скорость движения с грузом/ без груза | 6.0/6.0 km/h |
| Скорость подъема с грузом/ без груза | 100/170 mm/s |
| Применяемая АКБ | 24V/180АН |